TAS5300系列:主要包括5300、5300B、5300B2、5300F、5300G、5300H等車型。多采用4x4的驅動形式,主要用戶為華北油田、中原油田、大慶油田等。
1.動力系統采用水冷渦輪增壓發動機,整車動力強勁,適合小型修井機設備的承載和修井作業,整車機動靈活。
2.采用專為油田修井機作業開發的液力變速箱,與發動機匹配合理,動力性強,經濟性好。
3.前橋為轉向驅動橋,載重量大。
4.駕駛室為全金屬封閉式,內裝有暖風,防沙防塵效果好;人性化設計,方便底盤附屬裝備的室外內操作。
5.采用越野花紋輪胎,承載能力大。
基本參數 | 型 號 | TAS5300 | |
驅動型式 | 4×4 | ||
整備質量(kg) | 12800 | ||
總 質 量(kg) | 30000 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9800×3080×2980 | ||
軸距(mm) | 5200 | ||
輪距(mm) | 2480 | ||
最小離地間隙(mm) | ≥450 | ||
最小轉彎直徑(mm) | ≤26500 | ||
使用數據 | 最高車速(km/h) | 50 | |
最大爬坡度 | 30% | ||
發動機 | 型 號 | WD615 64G | |
額定功率(kw/rpm) | 175/2200 | ||
最大扭矩(Nm/rpm | 920/1400-1500 | ||
變矩器 | YJ375A | ||
驅動橋 | 型式 | 帶輪邊減速器的轉向驅動橋、驅動橋。 | |
總減速比 | 12.31 | ||
傳動軸 | 管狀開式帶滾針軸承的十字軸萬向節型。 | ||
轉向系統 | 循環球整體式動力轉向器,機械轉向,液壓助力 | ||
制動系統 | 主制動 | 氣動式、腳操縱、雙回路 | |
駐車制動 | 彈簧蓄能制動,兼做應急制動 | ||
輪胎輪胎 | 23.5-25-20PR,越野花紋 | ||
懸 架 | 前懸架為縱置式鋼板彈簧,后懸架為剛性懸掛。 | ||
電器設備 | 24V單線制,負極搭鐵 | ||
駕駛室 | 單邊雙排座、裝有暖風除霜。 |
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn