1、公司基本信息
單位名稱 | 泰安航天特種車有限公司 |
組織機構代碼 | 91370900762878784C |
法定代表人 | 王成橋 |
聯系方式 | 0538-8502325 |
生產地址 | 泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 |
行業類型 | C367汽車零部件及配件制造 |
產品 | 汽車底盤 |
產量 | 1000輛 |
2、排污信息
公司廢水主要包括生產廢水和生活污水,生產廢水經過生產廢水處理站“沉淀+氣浮+微電解+砂過濾+碳過濾”工藝處理后,與生活污水經綜合污水處理站“厭氧/好氧”處理后排放??偱盼劭诎惭b了COD和氨氮在線監測系統,每年委托外單位對廢水排放情況進行監測,確保廢水達標排放。
為進一步加強工業廢氣收集和處理,減少污染物排放,公司新建車架涂漆和車橋涂漆廢氣處理系統,采用活性炭吸附/脫附+RCO催化燃燒工藝對涂漆廢氣進行處理。前處理新建了堿液噴淋+UV光催化氧化處理設備。
生活垃圾壓縮后由高新局環衛部門清運,金屬下腳料、廢紙箱、邊角料等一般固廢外售給資源回收單位,危險廢物交于有資質單位處置固體廢物貯存場所按照要求設立標志標識,做好防滲、防漏、防雨、防溢措施。
公司內噪聲源主要集中在廠房內,通過加裝隔聲裝置和減振墊,合理布局降低噪聲源強。
為確保污染物達標排放,公司制定了環境監測制度,每年委托有資質單位對公司的排污情況進行監測。以下排污數據均來自泰安三英環境安全檢測有限公司對公司進行的監測數據。污染物排放情況詳見下表。
表1 污染物排放情況統計表
一、廢水污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 污染源所在地 | 產污設備或工序 | 廢水類別 | 主要污染物 | 環保設備/治理工藝 | 排放去向 | 監測情況 | 排放標準 | 達標 情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 泰安航天特種車有限公司 | 噴漆室循環水 | 生產廢水 | pH、COD、SS、 | 絮凝沉淀處理工藝 | 泰安市第二污水處理廠 | pH:6.66,COD:171 SS:未檢出 | pH:6~9 COD:330 氮:30 ,BOD5:180 SS:400 | 達標 | |||||||||||||||||||||||
2 | 生活污水 | 生活污水 | pH 、COD、BOD、氨氮、SS | 厭氧/好氧工藝 | pH:6.66,COD:51.8,氨氮:2.49, BOD5:106,SS:16 | 達標 | ||||||||||||||||||||||||||
二、有組織大氣污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 污染源所在地 | 產污設備或工序 | 主要污染物 | 環保設備/治理工藝 | 排氣筒高度 | 監測情況 | 執行標準 | 排放標準 | 達標 情況 | |||||||||||||||||||||||
濃度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 濃度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 車架車身焊接(P1) | 焊接 | 焊接煙塵 | 整體除塵系統 | 25m | 0.9 | 0.062 | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)第四時段重點控制區及修改單要求 | 10 | 14.55 | 達標 | |||||||||||||||||||||
2 | 車橋車間噴漆室(P2) | 噴漆室、烘干室 | 苯 | 活性炭吸附/脫附+RCO催化燃燒 | 25m | <0.002 | --- | 《揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業》(DB37/2801.1-2016)特殊用途汽車 | 1.0 | 0.2 | 達標 | |||||||||||||||||||||
甲苯 | 1.09 | 0.0053 | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | 0.050 | 2.3×10-3 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOCs | 1.95 | 0.0095 | 50 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 車架車身車間噴漆室(P3) | 噴漆室、烘干室 | 苯 | 活性炭吸附/脫附+RCO催化燃燒 | 25m | 0.043 | 4.7×10-3 | 《揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業》(DB37/2801.1-2016)特殊用途汽車 | 1.0 | 0.2 | 達標 | |||||||||||||||||||||
甲苯 | 0.015 | 1.6×10-3 | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | 1.22 | 0.13 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOCs | 0.54 | 5.9×10-2 | 50 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 下料焊接(P4) | 焊接 | 焊接煙塵 | 整體除塵系統 | 25m | 2.67 | 0.086 | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)第四時段重點控制區及修改單要求 | 10 | 14.45 | 達標 | |||||||||||||||||||||
5 | 車架車身車間拋丸機(P5) | 拋丸 | 拋丸粉塵 | 布袋除塵器 | 25m | 1.5 | 0.035 | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)第四時段重點控制區及修改單要求 | 10 | 14.45 | 達標 | |||||||||||||||||||||
6 | 前處理(P6) | 前處理 | 酸霧 | 堿噴淋+UV光催化氧化 | 25m | <0.2 | 1.28×10-3 | 參照執行《北京市大氣污染物綜合排放標準》(DB11/501-2007) | 45 | 5.7 | 達標 | |||||||||||||||||||||
臭氣 | 130(無量綱) | 《惡臭污染物排放標準》(GB14551-93) | 6000(無量綱) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 下料切割(P7) | 切割機 | 顆粒物 | 濾筒除塵 | 25m | 2.76 | 0.023 | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)第四時段重點控制區及修改單要求 | 10 | 14.45 | 達標 | |||||||||||||||||||||
8 | 下料切割(P8) | 切割機 | 顆粒物 | 濾筒除塵 | 25m | 2.17 | 0.015 | 10 | 14.45 | 達標 | ||||||||||||||||||||||
9 | 食堂(P9) | 食堂 | 油煙 | 油煙凈化器 | 28.5m | 0.73 | / | 《山東省飲食油煙排放標準》(DB37/597-2006)表2 | 1.0 | / | 達標 | |||||||||||||||||||||
10 | 食(P10) | 食堂 | 油煙 | 油煙凈化器 | 28.5m | 0.29 | / | 1.0 | / | 達標 | ||||||||||||||||||||||
11 | 鍋爐房(P11) | 鍋爐 | 粉塵 | 低氮燃燒器 | 20m | 7.9 | 0.108 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018)表2重點控制區標準 | 10 | / | 達標 | |||||||||||||||||||||
SO2 | 3 | 0.003 | 50 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | 19 | 0.019 | 100 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 綜合涂漆車間(FQ-025) | 噴漆室 | 苯 | 水旋式噴漆+過濾棉 | 16m | 0.165 | 0.01 | 《揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業》(DB37/2801.1-2016)特殊用途汽車 | 1.0 | 0.2 | 達標 | |||||||||||||||||||||
甲苯 | 0.14 | 8.8×10-3 | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | 1.89 | 0.12 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOCs | 2.32 | 0.15 | 50 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 綜合涂漆車間(FQ-026) | 噴漆室 | 苯 | 水旋式噴漆+過濾棉 | 16m | 0.007 | 3.4×10-4 | 《揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業》(DB37/2801.1-2016)特殊用途汽車 | 1.0 | 0.2 | 達標 | |||||||||||||||||||||
甲苯 | <0.003 | --- | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | 0.066 | 3.2×10-3 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOCs | 1.56 | 0.075 | 50 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 綜合涂漆車間(FQ-027) | 苯 | 水旋式噴漆+過濾棉 | 16m | 0.007 | 3.4×10-4 | 《揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業》(DB37/2801.1-2016)特殊用途汽車 | 1.0 | 0.2 | 達標 | ||||||||||||||||||||||
甲苯 | <0.003 | --- | 3.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | 0.066 | 3.2×10-3 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOCs | 1.56 | 0.075 | 50 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、無組織廢氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監測項目 | 監測點位 | 監測值 (mg/m3) | 執行標準 (mg/m3) | 排放標準 | 達標 情況 | |||||||||||||||||||||||||||
01 (參照點) | 02 (監控點) | 03 (監控點) | 04 (監控點) | |||||||||||||||||||||||||||||
顆粒物 | 0.112 | 0.328 | 0.302 | 0.315 | 0.203 | 1.0 | 《揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業》(DB37/2801.1-2016)表2中的無組織排放監控濃度限值 | 達標 | ||||||||||||||||||||||||
苯 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | 未檢出 | 0.1 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||
甲苯 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | 未檢出 | 0.4 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||
二甲苯 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | <0.0013 | 未檢出 | 0.2 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||
四、噪聲污染源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監測點位 | 測量時間 | 測量值dB(A) | 標準值dB(A) | 執行標準 | 達標情況 | |||||||||||||||||||||||||||
北廠界 | 晝間 | 50.1 | 65 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 44.9 | 55 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||
西廠界 | 晝間 | 52.5 | 65 | 達標 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 47.0 | 55 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||
南廠界 | 晝間 | 53.8 | 65 | 達標 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 48.8 | 55 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||
東廠界 | 晝間 | 53.6 | 65 | 達標 | ||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | 47.5 | 55 | 達標 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、固體廢物污染源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 產生源 | 固廢類別 | 污染物名稱 | 廢物代碼 | 2018年產生量t/a | 2018年處置量t/a | 暫存點 | 委托處置單位 | 達標 情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 泰航公司 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 無 | 218 | 218 | 生活垃圾處理站 | 泰安高新區環衛處 | 合理 處置 | |||||||||||||||||||||||
2 | 泰航公司 | 一般固體廢物 | 一般固體廢物 | 無 | 194.88 | 194.88 | 一般固體廢物貯存場 | 泰安市永安金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 總裝一、總裝二 | 危險廢物 | 廢礦物油 | 900-249-08 | 18.08 | 18.08 | 危廢管理倉庫 | 山東萊蕪德正環保有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 涂漆車間 | 危險廢物 | 漆渣 | 900-252-12 | 16.5 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 車橋車間 | 危險廢物 | 廢切削液 | 900-006-09 | 6.25 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 涂漆車間 | 危險廢物 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 18.48 | 14.08 | ||||||||||||||||||||||||||
3、防治污染設施的建設和運行情況
公司主要的環保防治污染設施的建設及運行情況見表2。
表2 污染防治設施匯總表
序號 | 措施項目 | 防治設施 | 處理效率 | 運行狀態 |
1 | 天然氣鍋爐 | 低氮燃燒器 | 80% | 正常 |
2 | 噴漆、烘干廢氣 | 水旋除霧+干式過濾器+活性炭吸附/脫附再生+RCO催化燃燒 | 90% | 正常 |
3 | 拋丸粉塵 | 布袋除塵器 | 95% | 正常 |
4 | 焊接煙塵 | 整體除塵系統 | 80% | 正常 |
5 | 前處理廢氣 | 堿噴淋+UV光催化氧化 | 70% | 正常 |
6 | 切割粉塵 | 濾筒過濾器 | 90% | 正常 |
7 | 食堂油煙 | 油煙凈化器 | 90% | 正常 |
8 | 無組織廢氣 | 加強管理,加強通風機廠區綠化 | / | 正常 |
9 | 生產廢水 | 絮凝沉淀 | 60% | 正常 |
10 | 生活污水 | 好氧/厭氧 | 70% | 正常 |
11 | 噪聲 | 基礎減振、隔聲 | / | 正常 |
12 | 生活垃圾 | 環衛部門定期處理 | / | 正常 |
13 | 工業廢物 | 出售,綜合利用 | / | 正常 |
14 | 危險廢物 | 委托有資質的單位進行處置 | / | 正常 |
4、建設項目三同時執行情況
表3 三同時執行情況一覽表
項目名稱 | 環評單位及時間 | 批復單位及文號 | 驗收時間 |
中國航天泰安特種車專用汽車工業園項目重型礦用自卸車(工程車)異地技術改造項目 | 山東省環泰環??萍加邢薰?/span> 2019年1月 | 泰安市環境保護局泰環發[2019]5號 | 2019年5月28日 |
中國航天泰安特種車專用汽車工業園項目重型礦用自卸車(工程車)異地技術改造項目綜合車間工程 | 山東省環境保護科學研究設計院 2013年12月 | 泰安市環境保護局泰環發[2013]260號 | 泰安市環境保護局2014年10月9日 |
5、突發環境事件應急預案
公司制定了《泰安航天特種車有限公司突發環境事件應急預案》,并在泰安市高新區環保局備案,備案號為370961-2018-056-L,每年組織應急演練,加強環境風險防范,提高環境污染事件應對和處理能力,避免發生環境污染事件危機周邊區域。
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn